Mixed Assets
Equity
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank All-Weather Quantitative Fund Class A (Acc) SGD + Compare | SGD 1.2403 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank All-Weather Quantitative Fund Class A (ACC) USD + Compare | USD 0.997 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank All-Weather Quantitative Fund Class I SGD + Compare | SGD 1.2011 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank All-Weather Quantitative Fund Class I USD + Compare | USD 1.6509 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Asian Equity Fund Class A (Acc) SGD + Compare | SGD 1.741 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Asian Equity Fund Class A (Acc) USD + Compare | USD 1.6148 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Asian Equity Fund Class A (Dist) SGD + Compare | SGD 0.9206 Price On 13 Oct 2025 |
Fixed Income
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Asian Income Fund Class A (Acc) SGD + Compare | SGD 1.3409 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Asian Income Fund Class A (Acc) USD + Compare | USD 1.437 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Asian Income Fund Class A (Dist) AUD + Compare | AUD 0.8168 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Asian Income Fund Class A (Dist) NZD + Compare | NZD 0.9102 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Asian Income Fund Class A (Dist) SGD + Compare | SGD 0.7956 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Asian Income Fund Class A (Dist) USD + Compare | USD 0.9029 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Asian Income Fund Class I SGD + Compare | SGD 1.0878 Price On 13 Oct 2025 |
Money Market
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Money Market Fund Class A (Acc) SGD + Compare | SGD 1.1072 Price On 14 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Money Market Fund Class A (Acc) USD + Compare | USD 1.1707 Price On 14 Oct 2025 |
Fixed Income Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Global Sukuk Income-I Fund Class A (Dist) SGD + Compare | SGD 0.8355 Price On 13 Oct 2025 |
Mixed Assets Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Asian Growth and Income-I Fund Class A (Acc) SGD + Compare | SGD 0.9799 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Asian Growth and Income-I Fund Class A (Dist) SGD + Compare | SGD 0.7736 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Global Shariah Multi-Assets – I Fund Class A Accumulation + Compare | SGD 1.0000 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Global Shariah Multi-Assets – I Fund Class A Accumulation + Compare | USD 1.0000 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Global Shariah Multi-Assets – I Fund Class A Accumulation + Compare | JPY 100 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Global Shariah Multi-Assets – I Fund Class A Distribution + Compare | SGD 0.9926 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Global Shariah Multi-Assets – I Fund Class A Distribution + Compare | USD 1.0000 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Global Shariah Multi-Assets – I Fund Class A Distribution + Compare | JPY 100 Price On 13 Oct 2025 |