Mixed Assets
Equity
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank All-Weather Quantitative Fund Class A (Acc) SGD + Compare | SGD 1.2094 Price On 03 Sep 2025 | ||||||||
Maybank All-Weather Quantitative Fund Class I SGD + Compare | SGD 1.1755 Price On 03 Sep 2025 | ||||||||
Maybank All-Weather Quantitative Fund Class I USD + Compare | USD 1.6158 Price On 03 Sep 2025 | ||||||||
Maybank Asian Equity Fund Class A (Acc) SGD + Compare | SGD 1.6142 Price On 03 Sep 2025 | ||||||||
Maybank Asian Equity Fund Class A (Acc) USD + Compare | USD 0 Price On 03 Sep 2025 | ||||||||
Maybank Asian Equity Fund Class A (Dist) SGD + Compare | SGD 0.8536 Price On 03 Sep 2025 |
Fixed Income
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Asian Income Fund Class A (Acc) SGD + Compare | SGD 1.3221 Price On 03 Sep 2025 | ||||||||
Maybank Asian Income Fund Class A (Acc) USD + Compare | USD 1.4122 Price On 03 Sep 2025 | ||||||||
Maybank Asian Income Fund Class A (Dist) AUD + Compare | AUD 0.7958 Price On 03 Sep 2025 | ||||||||
Maybank Asian Income Fund Class A (Dist) NZD + Compare | NZD 0.8989 Price On 03 Sep 2025 | ||||||||
Maybank Asian Income Fund Class A (Dist) SGD + Compare | SGD 0.7877 Price On 03 Sep 2025 | ||||||||
Maybank Asian Income Fund Class A (Dist) USD + Compare | USD 0.8909 Price On 03 Sep 2025 | ||||||||
Maybank Asian Income Fund Class I SGD + Compare | SGD 1.0718 Price On 03 Sep 2025 |
Money Market
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Money Market Fund Class A (Acc) SGD + Compare | SGD 1.1054 Price On 04 Sep 2025 | ||||||||
Maybank Money Market Fund Class A (Acc) USD + Compare | USD 1.165 Price On 04 Sep 2025 |
Fixed Income Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Global Sukuk Income-I Fund Class A (Dist) SGD + Compare | SGD 0.8398 Price On 03 Sep 2025 |
Mixed Assets Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Asian Growth and Income-I Fund Class A (Acc) SGD + Compare | SGD 0.9579 Price On 03 Sep 2025 | ||||||||
Maybank Asian Growth and Income-I Fund Class A (Dist) SGD + Compare | SGD 0.7604 Price On 03 Sep 2025 | ||||||||
Maybank Global Shariah Multi-Assets – I Fund Class A Accumulation + Compare | SGD 1.0000 Price On 03 Sep 2025 | ||||||||
Maybank Global Shariah Multi-Assets – I Fund Class A Accumulation + Compare | USD 1.0000 Price On 03 Sep 2025 | ||||||||
Maybank Global Shariah Multi-Assets – I Fund Class A Accumulation + Compare | JPY 100 Price On 03 Sep 2025 | ||||||||
Maybank Global Shariah Multi-Assets – I Fund Class A Distribution + Compare | SGD 0.9705 Price On 03 Sep 2025 | ||||||||
Maybank Global Shariah Multi-Assets – I Fund Class A Distribution + Compare | USD 1.0000 Price On 03 Sep 2025 | ||||||||
Maybank Global Shariah Multi-Assets – I Fund Class A Distribution + Compare | JPY 100 Price On 03 Sep 2025 |